Na temelju članka 8. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 5/26) te Zaključka KLASA: 370-07/26-01/04, URBROJ: 2198-23-01-26-1, od 19. lipnja 2026. godine, Povjerenstvo za prodaju stanova u vlasništvu Grada Obrovca raspisuje javni natječaj za prodaju sljedećih stanova:
| Red. broj | Adresa stana | Kat | Površina u m2 | Katastarska čestica | Zemljišno knjižna oznaka | Početni iznos kupoprodajne cijene | Useljivost/korištenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obala h.č. S. Župana 14, Obrovac | 3 | 52,30 | 1153 | E-8 | 61.300,00 | stan koristi najmoprimac |
| 2 | Obala h.č. S. Župana 12, Obrovac | 2 | 61,35 | 1153 | E-13 | 75.900,00 | bez valjane pravne osnove |
| 3 | Obala h.č. S. Župana 12, Obrovac | 3 | 66,95 | 1153 | E-14 | 78.500,00 | bez valjane pravne osnove |
| 4 | Obala h.č. S. Župana 3, Obrovac | 1 | 81,80 | 1188 | E-11 | 96.700,00 | stan koristi najmoprimac |
| 5 | Obala h.č. S. Župana 2, Obrovac | 2 | 66,47 | 1188 | E-4 | 78.600,00 | stan koristi najmoprimac |
| 6 | Obala k. P. Krešimira IV 2, Obrovac | 3 | 60,60 | 1392 | E-7 | 74.200,00 | stan koristi najmoprimac |
| 7 | Obala k. P. Krešimira IV 6, Obrovac | 1 | 58,57 | 1390 | E-2 | 73.200,00 | bez valjane pravne osnove |
| 8 | Put Gračaca 7, Obrovac | priz | 58,16 | 1393 | E-2 | 67.000,00 | stan koristi najmoprimac |
| 9 | Put Gračaca 9, Obrovac | 1 | 58,10 | 1393 | E-9 | 74.700,00 | stan koristi najmoprimac |
| 10 | Put Gračaca 11, Obrovac | priz | 53,35 | 1395 | E-4 | 56.500,00 | stan koristi najmoprimac |
| 11 | Put Gračaca 11, Obrovac | 1 | 53,35 | 1395 | E-9 | 63.100,00 | stan koristi najmoprimac |
| 12 | Put Gračaca 11, Obrovac | 1 | 64,63 | 1395 | E-10 | 76.400,00 | stan koristi najmoprimac |
| 13 | Put Gračaca 11, Obrovac | 2 | 54,88 | 1395 | E-12 | 64.900,00 | stan koristi najmoprimac |
| 14 | Put Gračaca 11, Obrovac | pr | 59,97 | 1395 | E-1 | 63.500,00 | stan koristi najmoprimac |
| 15 | Stjepana Radića 29, Obrovac | 1 | 26,62 | 1291 | E-4 | 31.500,00 | bez valjane pravne osnove |
| 16 | Ante Starčevića 28, Obrovac | 3 | 76,00 | 1322 | E-4 | 53.900,00 | stan koristi najmoprimac |
| 17 | Ante Starčevića 30 Obrovac | 1 | 78,23 | 1323 | E-3 | 92.500,00 | stan koristi najmoprimac |
Detaljne uvjete natječaja, informacije o jamčevini, načinu podnošenja ponuda i ostale pravne odredbe možete pronaći u izvornom tekstu javnog natječaja objavljenog od strane Grada Obrovca.